Zapraszamy wszystkich 23 maja 2016 r. na cztery testowe jazdy Komunikacją Miejską w Szklarskiej Porębie.
Zachęcamy wszystkich mieszkańców do udziału oraz zgłaszania wszelkich uwag.
Kontakt: tel. 75 75 47 749, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Jazdy testowe autobusem organizowane są w związku z planowanym utworzeniem Komunikacji Miejskiej w Szklarskiej Porębie.
Jest to wydarzenie jednodniowe, w związku z tym rozkład jazdy obowiązuje wyłącznie w dniu 23 maja 2016 r.
Rozkład Jazdy TESTOWEJ Komunikacji Miejskiej Szklarska Poręba
23.05.2016 r.
Wersja do pobrania [272.35 KB]
Nr przystanku | Nazwa | Godziny odjazdów | |||
KURS PIERWSZY |
Godziny przyjazdów |
Godziny odjazdów |
Czas postoju [sek.] |
Czas jazdy [min] |
|
1. | PKS | - | 9:00 | - | 1:59 |
2. | Ul. Jedności Narodowej –Policja | 9:02 | 9:03 | 30 | 2:00 |
3. | Ul. Szpitalna – przychodnia | 9:05 | 9:05 | 30 | 1:27 |
4. | Ul. Wyszyńskiego – cmentarz na żądanie |
9:07 | 9:07 | 30 | 0:17 |
5. | Ul. Franciszkańska – Kościół | 9:07 | 9:08 | 30 | 1:30 |
6. | Ul. 11-go Listopada –Muzeum na żądanie |
9:09 | 9:10 | 30 | 1:38 |
7. | Ul. 11 Listopada skrzyżowanie z Muzealną | 9:11 | 9:12 | 30 | 1:22 |
8. | Ul. Kopernika – Krus | 9:13 | 9:14 | 30 | 1:16 |
9. | Ul. Kopernika - Osiedle Leśników na żądanie |
9:15 | 9:15 | 30 | 2:05 |
10. | DK3 – przystanek na Ponurej Małpie | 9:17 | 9:18 | 30 | 2:03 |
11. | DK3 – Szklarka na żądanie |
9:20 | 9:21 | 30 | 1:20 |
12. | DK3 – Hotel Las na żądanie |
9:22 | 9:22 | 30 | 4:05 |
13. | Ul. Piastowska – Lipa Sądowa | 9:26 | 9:27 | 30 | 1:01 |
14. | UL. Piastowska –Kościół | 9:28 | 9:28 | 30 | 1:20 |
15. | Ul. Kolejowa skrzyżowanie z Sanatoryjną | 9:30 | 9:30 | 30 | 1:50 |
16. | Ul. Sanatoryjna - Izer Med | 9:32 | 9:33 | 30 | 2:31 |
17. | Ul. Górna – Tęcza | 9:35 | 9:36 | 30 | 1:55 |
18. | Ul. Górna – Rzemieślnik | 9:37 | 9:38 | 30 | 1:00 |
19. | Ul. Górna – TRAFO | 9:39 | 9:40 | 30 | 2:06 |
20. | Ul. Armii Krajowej – Przychodnia | 9:41 | 9:42 | 30 | 1:00 |
21. | Ul. Dworcowa – PKP | 9:43 | 9:43 | 30 | 1:34 |
22. | Ul. Słowackiego –MOKSIAL- przed Sasanką | 9:45 | 9:45 | 30 | 1:09 |
23. | ul. Demokratów 5 | 9:46 | 9:47 | 30 | 3:33 |
24. | Ul. Osiedle Huty – most | 9:50 | 9:50 | 30 | 2:35 |
25. | Ul. Jedności Narodowej – LIDL | 9:52 | 9:53 | 30 | 1:21 |
26. | Ul. Mickiewicza – parking | 9:54 | 9:54 | 30 | 1:06 |
27. | Plac PKS | 9:55 | 9:55 | 30 | 1:10 |
28. | Ul. 1 Maja vis a vis Kryształ | 9:56 | 9:57 | 30 | 1:08 |
29. | Ul. Kilińskiego – parking | 9:58 | 9:58 | 30 | 1:43 |
30. | Ul. Urocza -wyciąg (Marianki) | 10:00 | 10:00 | 30 | 1:37 |
31. | Ul. Kilińskiego – Biedronka | 10:01 | 10:02 | 30 | 0:35 |
32. | Ul. Okrzei – Szkoła | 10:03 | 10:03 | 30 | 2:41 |
33. | Ul. 1 Maja - wop | 10:06 | 10:06 | 30 | 2:26 |
34. | Ul. 1 Maja - Gdaczek | 10:09 | 10:09 | 30 | 1:35 |
35. | Plac PKS | 10:11 | - | - | - |
Nr przystanku | Nazwa | Godziny odjazdów | |||
KURS DRUGI |
Godziny przyjazdów |
Godziny odjazdów |
Czas postoju [sek.] |
Czas jazdy [min] |
|
1. | PKS | - | 11:00 | - | 1:59 |
2. | Ul. Jedności Narodowej –Policja | 11:02 | 11:03 | 30 | 2:00 |
3. | Ul. Szpitalna – przychodnia | 11:05 | 11:05 | 30 | 1:27 |
4. | Ul. Wyszyńskiego – cmentarz na żądanie |
11:07 | 11:07 | 30 | 0:17 |
5. | Ul. Franciszkańska – Kościół | 11:07 | 11:08 | 30 | 1:30 |
6. | Ul. 11-go Listopada – Muzeum na żądanie |
11:09 | 11:10 | 30 | 1:38 |
7. | Ul. 11 Listopada skrzyżowanie z Muzealną | 11:11 | 11:12 | 30 | 1:22 |
8. | Ul. Kopernika – Krus | 11:13 | 11:14 | 30 | 1:16 |
9. | Ul. Kopernika - Osiedle Leśników na żądanie |
11:15 | 11:15 | 30 | 2:05 |
10. | DK3 – przystanek na Ponurej Małpie | 11:17 | 11:18 | 30 | 2:03 |
11. | DK3 – Szklarka na żądanie |
11:20 | 11:21 | 30 | 1:20 |
12. | DK3 – Hotel Las na żądanie |
11:22 | 11:22 | 30 | 4:05 |
13. | Ul. Piastowska – Lipa Sądowa | 11:26 | 11:27 | 30 | 1:01 |
14. | UL. Piastowska –Kościół | 11:28 | 11:28 | 30 | 1:20 |
15. | Ul. Kolejowa skrzyżowanie z Sanatoryjną | 11:30 | 11:30 | 30 | 1:50 |
16. | Ul. Sanatoryjna - Izer Med | 11:32 | 11:33 | 30 | 2:31 |
17. | Ul. Górna – Tęcza | 11:35 | 11:36 | 30 | 1:55 |
18. | Ul. Górna – Rzemieślnik | 11:37 | 11:38 | 30 | 1:00 |
19. | Ul. Górna – TRAFO | 11:39 | 11:40 | 30 | 2:06 |
20. | Ul. Armii Krajowej – Przychodnia | 11:41 | 11:42 | 30 | 1:00 |
21. | Ul. Dworcowa – PKP | 11:43 | 11:43 | 30 | 1:34 |
22. | Ul. Słowackiego –MOKSIAL- przed Sasanką | 11:45 | 11:45 | 30 | 1:09 |
23. | ul. Demokratów 5 | 11:46 | 11:47 | 30 | 3:33 |
24. | Ul. Osiedle Huty – most | 11:50 | 11:50 | 30 | 2:35 |
25. | Ul. Jedności Narodowej – LIDL | 11:52 | 11:53 | 30 | 1:21 |
26. | Ul. Mickiewicza – parking | 11:54 | 11:54 | 30 | 1:06 |
27. | Plac PKS | 11:55 | 11:55 | 30 | 1:10 |
28. | Ul. 1 Maja vis a vis Kryształ | 11:56 | 11:57 | 30 | 1:08 |
29. | Ul. Kilińskiego – parking | 11:58 | 11:58 | 30 | 1:43 |
30. | Ul. Urocza -wyciąg (Marianki) | 12:00 | 12:00 | 30 | 1:37 |
31. | Ul. Kilińskiego – Biedronka | 12:01 | 12:02 | 30 | 0:35 |
32. | Ul. Okrzei – Szkoła | 12:03 | 12:03 | 30 | 2:41 |
33. | Ul. 1 Maja - wop | 12:06 | 12:06 | 30 | 2:26 |
34. | Ul. 1 Maja - Gdaczek | 12:09 | 12:09 | 30 | 1:35 |
35. | Plac PKS | 12:11 | - | - | - |
Nr przystanku | Nazwa | Godziny odjazdów | |||
KURS TRZECI |
Godziny przyjazdów |
Godziny odjazdów |
Czas postoju [sek.] |
Czas jazdy [min] |
|
1. | PKS | - | 13:00 | - | 1:59 |
2. | Ul. Jedności Narodowej –Policja | 13:02 | 13:03 | 30 | 2:00 |
3. | Ul. Szpitalna – przychodnia | 13:05 | 13:05 | 30 | 1:27 |
4. | Ul. Wyszyńskiego – cmentarz na żądanie |
13:07 | 13:07 | 30 | 0:17 |
5. | Ul. Franciszkańska – Kościół | 13:07 | 13:08 | 30 | 1:30 |
6. | Ul. 11-go Listopada – Muzeum na żądanie |
13:09 | 13:10 | 30 | 1:38 |
7. | Ul. 11 Listopada skrzyżowanie z Muzealną | 13:11 | 13:12 | 30 | 1:22 |
8. | Ul. Kopernika – Krus | 13:13 | 13:14 | 30 | 1:16 |
9. | Ul. Kopernika - Osiedle Leśników na żądanie |
13:15 | 13:15 | 30 | 2:05 |
10. | DK3 – przystanek na Ponurej Małpie | 13:17 | 13:18 | 30 | 2:03 |
11. | DK3 – Szklarka na żądanie |
13:20 | 13:21 | 30 | 1:20 |
12. | DK3 – Hotel Las na żądanie |
13:22 | 13:22 | 30 | 4:05 |
13. | Ul. Piastowska – Lipa Sądowa | 13:26 | 13:27 | 30 | 1:01 |
14. | UL. Piastowska –Kościół | 13:28 | 13:28 | 30 | 1:20 |
15. | Ul. Kolejowa skrzyżowanie z Sanatoryjną | 13:30 | 13:30 | 30 | 1:50 |
16. | Ul. Sanatoryjna - Izer Med | 13:32 | 13:33 | 30 | 2:31 |
17. | Ul. Górna – Tęcza | 13:35 | 13:36 | 30 | 1:55 |
18. | Ul. Górna – Rzemieślnik | 13:37 | 13:38 | 30 | 1:00 |
19. | Ul. Górna – TRAFO | 13:39 | 13:40 | 30 | 2:06 |
20. | Ul. Armii Krajowej – Przychodnia | 13:41 | 13:42 | 30 | 1:00 |
21. | Ul. Dworcowa – PKP | 13:43 | 13:43 | 30 | 1:34 |
22. | Ul. Słowackiego –MOKSIAL- przed Sasanką | 13:45 | 13:45 | 30 | 1:09 |
23. | ul. Demokratów 5 | 13:46 | 13:47 | 30 | 3:33 |
24. | Ul. Osiedle Huty – most | 13:50 | 13:50 | 30 | 2:35 |
25. | Ul. Jedności Narodowej – LIDL | 13:52 | 13:53 | 30 | 1:21 |
26. | Ul. Mickiewicza – parking | 13:54 | 13:54 | 30 | 1:06 |
27. | Plac PKS | 13:55 | 13:55 | 30 | 1:10 |
28. | Ul. 1 Maja vis a vis Kryształ | 13:56 | 13:57 | 30 | 1:08 |
29. | Ul. Kilińskiego – parking | 13:58 | 13:58 | 30 | 1:43 |
30. | Ul. Urocza -wyciąg (Marianki) | 14:00 | 14:00 | 30 | 1:37 |
31. | Ul. Kilińskiego – Biedronka | 14:01 | 14:02 | 30 | 0:35 |
32. | Ul. Okrzei – Szkoła | 14:03 | 14:03 | 30 | 2:41 |
33. | Ul. 1 Maja - wop | 14:06 | 14:06 | 30 | 2:26 |
34. | Ul. 1 Maja - Gdaczek | 14:09 | 14:09 | 30 | 1:35 |
35. | Plac PKS | 14:11 | - | - | - |
Nr przystanku | Nazwa | Godziny odjazdów | |||
KURS CZWARTY |
Godziny przyjazdów |
Godziny odjazdów |
Czas postoju [sek.] |
Czas jazdy [min] |
|
1. | PKS | - | 15:00 | - | 1:59 |
2. | Ul. Jedności Narodowej –Policja | 15:02 | 15:03 | 30 | 2:00 |
3. | Ul. Szpitalna – przychodnia | 15:05 | 15:05 | 30 | 1:27 |
4. | Ul. Wyszyńskiego – cmentarz na żądanie |
15:07 | 15:07 | 30 | 0:17 |
5. | Ul. Franciszkańska – Kościół | 15:07 | 15:08 | 30 | 1:30 |
6. | Ul. 11-go Listopada – Muzeum na żądanie |
15:09 | 15:10 | 30 | 1:38 |
7. | Ul. 11 Listopada skrzyżowanie z Muzealną | 15:11 | 15:12 | 30 | 1:22 |
8. | Ul. Kopernika – Krus | 15:13 | 15:14 | 30 | 1:16 |
9. | Ul. Kopernika - Osiedle Leśników na żądanie |
15:15 | 15:15 | 30 | 2:05 |
10. | DK3 – przystanek na Ponurej Małpie | 15:17 | 15:18 | 30 | 2:03 |
11. | DK3 – Szklarka na żądanie |
15:20 | 15:21 | 30 | 1:20 |
12. | DK3 – Hotel Las na żądanie |
15:22 | 15:22 | 30 | 4:05 |
13. | Ul. Piastowska – Lipa Sądowa | 15:26 | 15:27 | 30 | 1:01 |
14. | UL. Piastowska –Kościół | 15:28 | 15:28 | 30 | 1:20 |
15. | Ul. Kolejowa skrzyżowanie z Sanatoryjną | 15:30 | 15:30 | 30 | 1:50 |
16. | Ul. Sanatoryjna - Izer Med | 15:32 | 15:33 | 30 | 2:31 |
17. | Ul. Górna – Tęcza | 15:35 | 15:36 | 30 | 1:55 |
18. | Ul. Górna – Rzemieślnik | 15:37 | 15:38 | 30 | 1:00 |
19. | Ul. Górna – TRAFO | 15:39 | 15:40 | 30 | 2:06 |
20. | Ul. Armii Krajowej – Przychodnia | 15:41 | 15:42 | 30 | 1:00 |
21. | Ul. Dworcowa – PKP | 15:43 | 15:43 | 30 | 1:34 |
22. | Ul. Słowackiego –MOKSIAL- przed Sasanką | 15:45 | 15:45 | 30 | 1:09 |
23. | ul. Demokratów 5 | 15:46 | 15:47 | 30 | 3:33 |
24. | Ul. Osiedle Huty – most | 15:50 | 15:50 | 30 | 2:35 |
25. | Ul. Jedności Narodowej – LIDL | 15:52 | 15:53 | 30 | 1:21 |
26. | Ul. Mickiewicza – parking | 15:54 | 15:54 | 30 | 1:06 |
27. | Plac PKS | 15:55 | 15:55 | 30 | 1:10 |
28. | Ul. 1 Maja vis a vis Kryształ | 15:56 | 15:57 | 30 | 1:08 |
29. | Ul. Kilińskiego – parking | 15:58 | 15:58 | 30 | 1:43 |
30. | Ul. Urocza -wyciąg (Marianki) | 16:00 | 16:00 | 30 | 1:37 |
31. | Ul. Kilińskiego – Biedronka | 16:01 | 16:02 | 30 | 0:35 |
32. | Ul. Okrzei – Szkoła | 16:03 | 16:03 | 30 | 2:41 |
33. | Ul. 1 Maja - wop | 16:06 | 16:06 | 30 | 2:26 |
34. | Ul. 1 Maja - Gdaczek | 16:09 | 16:09 | 30 | 1:35 |
35. | Plac PKS | 16:11 | - | - | - |