×

Oznámení

There is no category chosen or category doesn't contain any items

Oto wyniki rywalizacji w zawodach narciarskich FLIP FLAP, które odbyły się 07. 02. 2009 na nartostradzie Puchatek SkiAreny Szrenicy.

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom.



dziewczynki 1999 - 2002

Lp. Nr start Nazwisko Imię rok czas
1 55 Kreuzer Andrea 1999 00:41,67
2 20 Grzymkowska Zuzia 1999 00:43,92
3 21 Kaźmierczak Wikrora 1999 00:45,15
4 1 Hudoba Ola 1999 00:46,40
5 2 Gola  Paulina 1999 00:48,44
6 57 Mieszała Victoria 1999 00:48,78
7 18 Dziura Weronika 1999 00:48,90
8 4 Zimny Monika 1999 00:50,78
9 3 Mitka Roksana 1999 00:51,18
10 44 Krudys Joanna 2000 00:52,48
11 17 Dojs Adriana 2000 00:54,35
12 22 Palewicz Ola 2001 00:54,80
13 36 Wójcik Klaudia 1999 00:55,74
14 9 Dawiskiba Małgorzata 2002 00:57,43
15 43 Kornalewicz Małgorzata 2002 00:57,50
16 23 Wilkowiecka Laura 2000 00:58,26
17 56 Izdebska Weronika 1999 00:59,13
18 84 Żułcińska Karolina 1999 00:59,18
19 8 Borzymowska Hania 2002 01:00,59
20 10 Dobrowolska Nastka 2002 01:01,81
21 100 Bałdyga Aleksandra 1999 01:01,85
22 5 Góraleiwcz Hania 2002 01:02,69
23 13 Synator Eryka 2002 01:02,75
24 38 Kamińska Klaudia 2002 01:04,98
25 82 Małenda Jowita 2002 01:07,25
26 12 Nowicka Julia 2002 01:09,87
27 16 Pancerz Wiktoria 2002 01:15,28
28 14 Synator Zuzia 2002 01:22,61
29 39 Malinowska Kaja 2000 01:23,35
30 11 Gaczyńska Julia 2002 01:23,44
31 80 Drozdek Daria 2002 03:56,80








chłopcy 1999 - 2002

1 47 Tarnawski Kacper 1999 00:38,40
2 46 Gałat Max 1999 00:39,05
3 45 Batko Michał 1999 00:39,14
4 48 Żołyniak Mateusz 1999 00:41,68
5 87 Pawłowicz Bruno 2000 00:45,23
6 7 Łabędzki Dominik 2000 00:46,09
7 33 Wiśniewski Kuba 2000 00:46,82
8 52 Sobota Kuba 1999 00:47,76
9 30 Dawiskiba Michał 2002 00:49,15
10 31 Ratajczak Patryk 1999 00:49,29
11 32 Synator Kacper 2000 00:49,35
12 51 Pleszczyński Konrad 1999 00:50,27
13 54 Deja Bartosz 1999 00:55,19
14 49 Siudak Nikodem 1999 00:57,54
15 50 Kuzaj Kacper 1999 00:57,69
16 83 Keinowski Mateusz 2000 00:57,72
17 28 Patejko Mateusz 2002 00:57,81
18 27 Dobrowolski Wiktor 2002 00:58,17
19 89 Kijewski Maciek 1999 00:58,43
20 40 Wojtowicz Filip 2001 00:59,43
21 53 Domagalski Marcel 1999 01:01,29
22 37 Andoniak Mariusz 1999 01:01,66
23 79 Krysztofiak Kuba 2002 01:04,35
24 29 Gołdon Szymon 2002 01:11,24
25 25 Borowicz MarcinMaciek 2001 01:17,86
26 86 Dziedziewicz Maksym 2002 01:23,85
27 81 Drozdek Dawid 2000 01:48,59
28 88 Pawłowicz Iwo 2005 02:26,68
29 91 Kaszuba Adam 2001 ns








dziewczynki 1996 - 1998

1 69 Żmudzińska Gabriela 1998 00:37,32
2 65 Kornalewicz Honorata 1998 00:38,16
3 66 Babicz Weronika 1998 00:38,72
4 67 Torbus Jagoda 1998 00:40,55
5 68 Izdebska Kasia 1998 00:47,73
6 24 Bielecka Diana 1997 00:57,54








chłopcy 1996 - 1998

1 72 Gałat Dominik 1997 00:36,00
2 76 Jordan Bartosz 1997 00:36,32
3 71 Kubiela Wojtek 1998 00:36,96
4 70 Bieńkowski Bartek 1998 00:38,90
5 74 Łeszega Filip 1997 00:39,60
6 75 Wiarkowski Kamil 1997 00:41,64
7 78 Bienias Patryk 1997 00:41,86
8 41 Wieczorek Iwo 1996 00:42,80
9 77 Szociński Michał 1997 00:44,64
10 73 Majcherek Mateusz 1997 00:44,93
11 90 Wąsiewicz Damian 1996 00:50,44
12 26 Borowicz Marcin 1998 01:01,94














dziewczynki 1993 - 1995

1 58 Kubińska Natalia 1995 00:41,04
2 101 Darul Monika 1996 00:41,93
3 35 Sobczak Anna 1995 00:47,56
4 85 Żułcińska Klaudia 1995 ns














chłopcy 1993 - 1995

1 61 Krudys Paweł 1995 00:34,18
2 62 Pasler Dominik 1995 00:34,55
3 59 Makles Rafał 1995 00:34,67
4 63 Winiarz Paweł 1995 00:35,49
5 64 Czekaj Tomek 1995 00:36,89
6 34 Buczkowski Szymon 1994 00:39,68