W okresie wakacyjnym, w każdy czwartek kursuje czeski busik na trasie Trutnov – Harrachov przez Szklarską Porębę i z powrotem.
Minicyklobus „Pašerák“ z Małej Upy łączy Małą Upę z Kowarami, Karpaczem a następnie przez Szklarską Porębę do Harrachova. Oferuje nie tylko wiele wycieczek w góry, ale także wycieczki krajoznawcze.
Minibus z przyczepą na rowery: 20 miejsc siedzących, 5 stojących, miejsce na 30 rowerów.
Jeździ w każdy czwartek w lipcu i sierpniu. Jeżeli podczas drogi powrotnej z Polski autobus nie będzie wolnych miejsc można uzgodnić z kierowcą i autobus przyjedzie ponownie.
W przypadku większych grup konieczna jest wcześniejsza rezerwacja na nr tel.: (+420) 608 476 112. Zainteresowanych jazdą w inny dzień niż czwartek (grupy powyżej 20 osób) prosimy o kontakt : (+420) 608 476 112.
Rozkład jazdy:
1. | Trutnov | 7.30 | 1. | Harrachov | 10.00 | 18.00 | |
2. | Svoboda | 7.38 | 2. | Szklarska Poręba Plac PKS | 10.15 | 18.15 | |
3. | Křižovatka odb Malá Úpa | 7.45 | 3. | Karpacz Wang | 11.00 | 19.00 | |
4. | Spálený Mlýn | 7.50 | 4. | Karpacz Bialy Jar | 11.04 | 19.04 | |
5. | Pomezní Boudy | 8.00 | 16.00 | 5. | Karpacz ul. Parkowa | 11.08 | 19.08 |
6. | Park Miniatur Kowary | 8.22 | 16.22 | 6. | Karpacz dolny | 11.12 | 19.12 |
7. | Kowary Centrum (Biedronka) | 8.27 | 16.27 | 7. | Flipper | 11.18 | 19.18 |
8. | Kowary Dworzec PKP | 8.31 | 16.31 | 8. | Kowary Dworzec PKP | 11.26 | 19.26 |
9. | Flipper | 8.39 | 16.39 | 9. | Kowary Centrum (Biedronka) | 11.30 | 19.30 |
10. | Karpacz dolny | 8.45 | 16.45 | 10. | Park Miniatur Kowary | 11.35 | 19.35 |
11. | Karpacz ul. Parkowa | 8.49 | 16.49 | 11. | Pomezní Boudy | 11.57 | 19.57 |
12. | Karpacz Bialy Jar | 8.53 | 16.53 | 12. | Spálený Mlýn | 20.07 | |
13. | Karpacz Wang | 8.57 | 16.57 | 13. | Křižovatka odb Malá Úpa | 20.12 | |
14. | Szklarska Poreba Plac PKS | 9.42 | 17.42 | 14. | Svoboda | 20.19 | |
15. | Harrachov | 9.57 | 17.57 | 15. | Trutnov | 20.27 |
Cennik:
Odjazd z | Kierunek | Osoba dorosła | Dziecko do 10 lat, pies, rower |
||
CZK | PLN | CZK | PLN | ||
Malá Úpa | Kowary | 50 | 8 | 20 | 4 |
Karpacz | 50 | 8 | 20 | 4 | |
Szklarska Poreba | 70 | 11 |
30 |
5 | |
Harrachov | 90 | 15 | 40 | 6 | |
Trutnov | 30 | 5 | 20 | 4 | |
Harrachov | Szklarska Poreba | 30 | 5 | 15 | 2 |
Karpacz | 50 | 8 | 20 | 4 | |
Kowary | 50 | 8 | 20 | 4 | |
Trutnov | 100 | 16 | 50 | 8 | |
Szklarska P. | Karpacz | 50 | 8 | 20 | 4 |
Kowary | 50 | 8 | 20 | 4 | |
Trutnov | 100 | 16 | 50 | 8 |