Dzięki staraniom Lokalnej Organizacji Turystycznej, miasto Szklarska Poręba Poręba podpisała umowę z firmą Ro-Ko, która w okresie od 01.01.2017 do 31.03.2017 uruchomi dodatkowy kurs z Dworca PKP w Jeleniej Górze do Szklarskiej Poręby. Jest to kurs dostosowany do przyjazdu pociągu PKP Intercity Pendolino, jadącego z Warszawy (przez Opole, Wrocław, Wałbrzych) do Jeleniej Góry.
| Lp. | Przystanek | godz. | Cena |
|---|---|---|---|
| 1 | Jelenia Góra PKP Dworzec Główny | 22:05 | 7,00 |
| 2 | Jelenia Góra Podwale | 22:10 | 7,00 |
| 3 | JG Curie Skłodowskiej | 22:12 | 7,00 |
| 4 | JG Powstańców Wielkopolskich / Mała Poczta | 22:14 | 7,00 |
| 5 | JG Trasa Czeska | 22:17 | 7,00 |
| 6 | Goduszyn NŻ | 22:19 | 7,00 |
| 7 | Wojcieszyce NŻ | 22:22 | 5,00 |
| 8 | Piastów Polcolorit NŻ | 22:26 | 4,50 |
| 9 | Piechowice Cmentarz NŻ | 22:28 | 3,00 |
| 10 | Piechowice Szkolna NŻ | 22:29 | 3,00 |
| 11 | Piechowice Średnie Żymierskiego / Mickiewicza | 22:31 | 3,00 |
| 12 | Piechowice Górne NŻ Żymierskiego / 1 Maja | 22:32 | 3,00 |
| 13 | Piechowice Górne Żymierskiego / Sudecka | 22:34 | 3,00 |
| 14 | Piechowice Skrzyżowanie / Szklarska Poręba Dolna | 22:36 | 3,00 |
| 15 | Szklarska Poręba Hotel Las NŻ | 22:37 | 2,00 |
| 16 | Szklarska Poręba Szklarka NŻ | 22:38 | 2,00 |
| 17 | Szklarska Poręba Średnia | 22:39 | 2,00 |
| 18 | Szklarska Poręba Górna | 22:41 | 3,00 |
| 19 | Szklarska Poręba PKP | 22:44 | --- |
Autobus odjeżdża 15 minut po planowanym przyjeździe pociągu. W przypadku zmiany rozkładu jazdy przez przewoźnika PKP Intercity, godzina odjazdu autobusu również ulegnie stosownej zmianie. Cena biletu normalnego z PKP Jelenia Góra wynosi 7zł.

