Projekty zgłoszone w ramach BUDŻETU OBYWATELSKIEGO Miasta Szklarska Poręba na rok 2019
| NAZWA |
WNIOSKODAWCA | ZASIĘG | WARTOŚĆ |
|
| Miejska górka saneczkowa | Piotr Kozioł | ogólnomiejski | 30 200,00 | |
| Park dla psów w Szklarskiej Porębie | Leopold Galicki | ogólnomiejski | 60 000,00 | |
| Jubileusz X-lecia UTW „Jeszcze Młodzi” 2019. Na czym polega edukacja senioralna mieszkańca Szklarskiej Poręby? Co możesz zyskać? Co możesz przeżyć? | Irena Kubera | ogólnomiejski | 40 000,00 | |
| W ogrodzie Ducha Gór / Popołudnia poetycko-muzyczne | Izabela Broś | ogólnomiejski | 26 100,00 | |
| Festiwal muzyki folkowej „Celtycka Noc Pod Szrenicą” | Robert Pawłowski | ogólnomiejski | 40 000,00 | |
| Aktywizacja i integracja seniorów w Szklarskiej Porębie poprzez organizację wycieczek i spotkań kulturalnych | Jadwiga Kamińska | ogólnomiejski | 30 550,00 | |
| Budowa wiaty przystankowej przy ul. Piastowskiej | Justyna Korzeniowska | -wschód | 40 000,00 | |
| Rewitalizacja skweru upamiętniającego powstanie początku Szklarskiej Poręby | Elżbieta Bielecka | -wschód | 40 000,00 | |
| Korepetycje miejskie dla dzieci i młodzieży | Irena Stępień | -wschód | 19 100,00 | |
| Siłownia plenerowa | Katarzyna Kotlarz | -wschód | 40 000,00 | |
| Przebudowa i odnowienie cmentarza w Szklarskiej Porębie Dolnej przy ul. Piastowskiej | Przemysław Wiater | -wschód | 40 000,00 | |
| Park artystów | Iwona Białas | -Marysin | 39 988,80 | |
| Plac zabaw BALONIK | Helena Grześ | -Marysin | 39 960,00 | |
| Oświetlamy chodniki, a nie niebo! | Michał Pyrek | -Marysin | 10 900,00 | |
| Lodówka społeczna | Jacek Świtalski | -Marysin | 6 000,00 | |
| Strefa kibica i wypoczynku przy kompleksie boisk wielofunkcyjnych ORLIK przy ul. Partyzantów | Paweł Popłoński | -zachód | 40 000,00 | |
| Naprawa oraz częściowa wymiana nawierzchni asfaltowej na ulicy Wojska Polskiego- | Marcin Michałków- | -zachód | 40 000,00 | |
| Rodzinny Park Natura przy ul. Mickiewicza w Szklarskiej Porębie | Dorota Witkowska | -centrum | 40 000,00 | |
| Razem | 622 798,80 | |||

