Dnia 15 stycznia na stoku w Dolinie Szczęścia odbyła się I Edycja Turnieju Czterech Stoków. Startowali zawodnicy w trzech kategoriach wiekowych roczniki 1994-1996, 1997-1999, 2000-2002 dziewcząt i chłopców. Slalom gigant, bo taką konkurencję jeździli młodzi zawodnicy, pokonali prawie wszyscy, nie obyło się jednak bez łez, ale cóż taki jest sport.
Należy też wspomnieć, że gościnnie na zawodach sędziował Pan Stanisław Siudak, sędzia PZN narciarstwa zjazdowego i były zawodnik , a zmagania startujących,komentował wieloletni komentator sportowy Pan Janusz Rodziewicz.
Za swoją walkę zawodnicy zostali nagrodzeni medalami i dyplomami oraz drobnymi upominkami.
Jeśli chcecie przeżyć to jeszcze raz zapraszamy wszystkich do słuchania audycji w radiu Wrocław już w tą niedzielę między godziną 19:00 a 20:00
Chcielibyśmy gorąco podziękować za pomoc w organizacji zawodów Klubowi „ Szrenica” , Państwu Hunkiewiczom właścicielom stoku w Dolinie Szczęścia, Wypożyczalni Modzelewscy, Pani Joli Wiśniewskiej i przede wszystkim wam drodzy zawodnicy, bo przecież bez was tych zawodów by nie było.
Równocześnie zapraszamy wszystkich na kolejną edycję, która tym razem odbędzie się na stoku „Biała Polana” już 22 stycznia.
Wyniki:
Chłopcy 1994-1996
L.p. | Imię i Nazwisko | Miejscowość | Nr startowy | Pierwszy czas | Drugi czas | Suma |
1 | Karol Ziółkowski | Szklarska Poręba | 99 | 14,06 | 13,65 | 27,71 |
Chłopcy 1997-1999
L.p. | Imię i Nazwisko | Miejscowość | Nr startowy | Pierwszy czas | Drugi czas | Suma |
1 | Kamil Wiarkowski | Szklarska Poręba | 87 | 15,41 | 15,31 | 30,72 |
2 | Maciej Sulima | Szklarska Poręba | 81 | 15,66 | 15,41 | 31,07 |
3 | Maciej Borkowski | Szklarska Poręba | 102 | 15,97 | 15,69 | 31,66 |
4 | Maksymilian Gałat | Szklarska Poręba | 88 | 16,09 | 16,03 | 32,12 |
5 | Kuba Sobota | Szklarska Poręba | 86 | 17,72 | 16,47 | 34,19 |
Kacper Głowacki | O ława | 100 | 27,26 | - | - |
Chłopcy 2000-2002
L.p. | Imię i Nazwisko | Miejscowość | Nr startowy | Pierwszy czas | Drugi czas | Suma |
1 | Mateusz Żołyniak | Szklarska Poręba | 101 | 16,59 | 16,37 | 32,96 |
2 | Bartłomiej Deja | Piechowice | 89 | 16,56 | 16,78 | 33,34 |
3 | Kacper Kuzaj | Szklarska Poręba | 82 | 17,78 | 17,59 | 35,37 |
4 | Konrad Pleszczyński | Szklarska Poręba | 97 | 17,77 | 17,63 | 35,4 |
5 | Dominik Łabędzki | Szklarska Poręba | 103 | 17,62 | 17,81 | 35,43 |
6 | Jakub Krysztofiak | Szklarska Poręba | 85 | 20,3 | 18,93 | 39,23 |
7 | Nikodem Siudak | Szklarska Poręba | 83 | 20,72 | 18,91 | 39,63 |
8 | Kuba Kaźmierawski | Nowogród | 90 | 24,94 | 23,44 | 48,38 |
9 | Nikodem Palewski | Szklarska Poręba | 84 | 28,31 | 24,38 | 52,69 |
Dziewczyny 1997-1999
L.p. | Imię i Nazwisko | Miejscowość | Nr startowy | Pierwszy czas | Drugi czas | Suma |
1 | Jagoda Torbus | KS Łabski | 93 | 15,09 | 14,71 | 29,8 |
2 | Paulina Gola | KS Szrenica | 92 | 17,97 | 18,16 | 36,13 |
3 | Aleksandra Hudoba | KS Szrenica | 91 | 19,29 | 18,38 | 37,67 |
4 | Klaudia Wójcik | Szklarska Poręba | 96 | 24,41 | 22 | 46,41 |
5 | Wiktoria Płoskonka | Szklarska Poręba | 95 | 24,75 | 22,22 | 46,97 |
6 | Justyna Kaźmierawska | Nowogard | 104 | 25,84 | 25,28 | 51,12 |
Dziewczyny 2000-2002
L.p. | Imię i Nazwisko | Miejscowość | Nr startowy | Pierwszy czas | Drugi czas | Suma |
1 | Wiktoria Jarosz | Świebodzice | 98 | 28,91 | 26,22 | 55,13 |
[IMG type="MEDIUM" src="305_1232128843.jpg" zoom="YES" class="fleft"