Komunikacja na trasie Świeradów-Zdrój - Szklarska Poręba - Świeradów-Zdrój.
Kursy odbywają się wyłącznie w soboty i niedziele. Przejazd dla wszystkich klientów jest bezpłatny!
Przewoźnikiem jest Zakład Komunikacji Miejskiej w Świeradowie-Zdroju.
Rozkład jazdy ważny od 05.11.2016 r.
ROZKŁAD JAZDY LINII KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ NR 2 - „ŚWIERADÓW-ZDRÓJ - SZKLARSKA |
|||
Lp. | Nazwa przystanku | Godziny odjazdów (Sobota- Niedziela) |
|
1. | 11 Listopada - Biedronka | 10:43 | 16:43 |
2. | Sienkiewicza - Stadion | 10:45 | 16:45 |
3. | Zakopiańska – Mini Golf | 10:47 | 16:47 |
4. | Sienkiewicza - EKO | 10:49 | 16:49 |
5. | K. S. Wyszyńskiego – Plac zabaw | 10:51 | 16:51 |
6. | Piłsudskiego/Mickiewicza - Goplana | 10:53 | 16:53 |
7. | Górska - Lewiatan | 10:54 | 16:54 |
8. | Nadbrzeżna/Kościuszki | 10:56 | 16:56 |
9. | Chopina | 10:58 | 16:58 |
10. | Kamieniec - Nadbrzeżna (Tartak) | 10:59 | 16:59 |
11. | Rozdroże Izerskie | 11:07 | 17:07 |
12. | Zakręt Śmierci | 11:15 | 17:15 |
13. | Szklarska Poręba – Dworzec PKP | 11:20 | 17:20 |
14. | Szklarska Poręba Górna (PKS) | 11:25 | 17:25 |
15. | Szklarska Poręba – Dworzec PKP | 11:30 | 17:30 |
16. | Zakręt Śmierci | 11:35 | 17:35 |
17. | Rozdroże Izerskie | 11:42 | 17:42 |
18. | Kamieniec - Nadbrzeżna (Tartak) | 11:48 | 17:48 |
19. | Chopina | 11:49 | 17:49 |
20. | Nadbrzeżna/Kościuszki | 11:51 | 17:51 |
21. | Strażacka - Tewa | 11:56 | 17:56 |
22. | Strażacka – Kolej Gondolowa | 11:58 | 17:58 |
23. | Zakopiańska – Mini Golf | 12:00 | 18:00 |
24. | Sienkiewicza - EKO | 12:02 | 18:02 |
21. | 11 Listopada - Biedronka | 12:04 | 18:04 |
Bezpośrednie połączenie Wrocław - Szklarska Poręba - Jakuszyce
Bilety dostępne są w kasach dworca oraz on-line na naszej stronie www.polbus.pl - zakładka "Kup bilet krajowy".
Bezpośrednie połączenie Warszawa - Szklarska Poręba
Szczegóły na stronie przewoźnika pkspolonus.pl
PKP Jelenia Góra - Szklarska Poręba (połączenie z pendolino)
Dodatkowy kurs w okresie od 01.01.2017 do 31.03.2017 z Dworca PKP w Jeleniej Górze do Szklarskiej Poręby. Jest to kurs dostosowany do przyjazdu pociągu PKP Intercity Pendolino, jadącego z Warszawy (przez Opole, Wrocław, Wałbrzych) do Jeleniej Góry.
Autobus odjeżdża 15 minut po planowanym przyjeździe pociągu. W przypadku zmiany rozkładu jazdy przez przewoźnika PKP Intercity, godzina odjazdu autobusu również ulegnie stosownej zmianie. Cena biletu normalnego z PKP Jelenia Góra wynosi 7zł.
Lp. | Przystanek | godz. | Cena |
---|---|---|---|
1 | Jelenia Góra PKP Dworzec Główny | 22:05 | 7,00 |
2 | Jelenia Góra Podwale | 22:10 | 7,00 |
3 | JG Curie Skłodowskiej | 22:12 | 7,00 |
4 | JG Powstańców Wielkopolskich / Mała Poczta | 22:14 | 7,00 |
5 | JG Trasa Czeska | 22:17 | 7,00 |
6 | Goduszyn NŻ | 22:19 | 7,00 |
7 | Wojcieszyce NŻ | 22:22 | 5,00 |
8 | Piastów Polcolorit NŻ | 22:26 | 4,50 |
9 | Piechowice Cmentarz NŻ | 22:28 | 3,00 |
10 | Piechowice Szkolna NŻ | 22:29 | 3,00 |
11 | Piechowice Średnie Żymierskiego / Mickiewicza | 22:31 | 3,00 |
12 | Piechowice Górne NŻ Żymierskiego / 1 Maja | 22:32 | 3,00 |
13 | Piechowice Górne Żymierskiego / Sudecka | 22:34 | 3,00 |
14 | Piechowice Skrzyżowanie / Szklarska Poręba Dolna | 22:36 | 3,00 |
15 | Szklarska Poręba Hotel Las NŻ | 22:37 | 2,00 |
16 | Szklarska Poręba Szklarka NŻ | 22:38 | 2,00 |
17 | Szklarska Poręba Średnia | 22:39 | 2,00 |
18 | Szklarska Poręba Górna | 22:41 | 3,00 |
19 | Szklarska Poręba PKP | 22:44 | --- |
Kolej Izerska
Rozkład jazdy Kolei Izerskiej na trasie Jelenia Góra - Szklarska Poręba - Harrachov
Rozkład jazdy Jelenia Góra - Szklarska Poręba - Jelenia Góra firmy Ro-Ko
Poszczególne kursy dodatkowo objeżdżają miasto.
PKS Tour Jelenia Góra
Rozkład jazdy pociągów